Solo89 € / mois |
PME159 € / mois |
Entreprise399 € / mois |
|
Nombre d'utilisateurs compris | 1 | 5 | Illimité |
Utilisateur additionel | + 9 € / mois | + 9 € / mois | - |
Nombre de stagiaires maximum / an | 500 | Illimité | Illimité |
Essai gratuit ! | Testez gratuitement et sans limitations Dendreo pendant 14 jours. | ||
Créer un compte » |
Créer un compte » |
Créer un compte » |
|
Fonctionnalités : | |||
Gestion centre de formations (plannings, participants, présences, formateurs) | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des entreprises, contacts, clients, prospects | ✔ | ✔ | ✔ |
Génération automatique des documents | ✔ | ✔ | ✔ |
Financements / Facturation | ✔ | ✔ | ✔ |
Suivi de la satisfaction | ✔ | ✔ | ✔ |
Bilan Pédagogique et Financier (CERFA 10-443) |
✔ | ✔ | ✔ |
Indicateurs avancés | ✔ | ✔ | ✔ |
Suivi commercial | + 19 € / mois | ✔ | ✔ |
Exports comptables | + 19 € / mois | ✔ | ✔ |
Reconnaissance automatique des documents (QR Code) | + 19 € / mois | ✔ | ✔ |
API (Voir la doc ») | ✔ | ✔ | |
Gestion multi-produits | ✔ | ✔ | |
Catalogue en ligne | En option | ✔ | |
Gestion multi-centres | En option | ✔ | |
Support prioritaire | ✔ | ||
Espace de stockage | 1 Go | 10 Go | 50 Go |
Essai gratuit ! | Testez gratuitement et sans limitations Dendreo pendant 14 jours. | ||
Créer un compte » |
Créer un compte » |
Créer un compte » |
|
Options : | |||
Import initial des Entreprises, Contacts, Participants, Formateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Catalogue en ligne (autonome) | + 49 € / mois | + 49 € / mois | ✔ |
Catalogue en ligne sur votre site web | - sur devis - | - sur devis - | |
Adaptation documents types | Gratuit en self-service | Gratuit en self-service ou 59 € / doc |
✔ 10 modèles inclus |
Multi-centres | 79 € / centre supp. | ✔ 3 inclus puis 49 € / centre supp. |
|
Formation | Demi-journée en vidéo conférence, 390 € HT* | Demi-journée en vidéo conférence, 390 € HT* | - sur devis* - |
Créer un compte » | Créer un compte » | Créer un compte » |
Tarifs HT – TVA au taux en vigueur à la facturation
